新增客户厂商资料
| 基本信息
| 信息 | 值 | 备注 |
|---|---|---|
| 接口名称 | 新增客户厂商资料 | 根据客户厂商代号新增客户厂商资料(包括修改) |
| 请求状态 | POST | RESTful方式 |
| 接口路径 | http://localhost:23798/api/Cust/AppendToCust | 向服务器地址发送POST请求 |
| 远程模式 | http://www.linkerplus.com/api/ext_erp/Cust/AppendToCust | 远程模式向服务器地址发送POST请求,需要ERP注册号注册远程模式,并在Headers添加sn参数 |
| 支持日期 | 2021-07-21 | 自该日期起支持 |
| 请求参数
Headers
| 参数名称 | 是否必须 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | application/json | 用于指定数据的传输类型 |
| LoginId | 是 | e835943e-55c2-4bf0-832d-6f4166592941 | 用户登录的LoginId,取用户登录或账套验证接口返回的LoginId |
| UsrNo | 否 | ADMIN | 账套验证的LoginId需添加UsrNo,用户登录的LoginId则无需添加UsrNo |
| sn | 否 | MGR_REST_1001 | 远程模式需添加sn参数,MGR_REST_ERP注册号 |
Body
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 参数值 | 备注 | 其它信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| object [] | 是 | 客户厂商数据 | item 类型: object | ||
| CUS_NO | string | 是 | KHCS1 | 客户厂商代号 | 该客户厂商代号在资料中存在即为修改原数据,不存在为新增 |
| OBJ_ID | string | 是 | 1 | 对象别 | 1:客户,2:厂商,3 :客户厂商 |
| NAME | string | 是 | 客户厂商1 | 全称 | |
| SNM | string | 否 | 客户厂商1 | 简称 | 为空时截取长度为8的客户厂商名称 |
| CUS_ARE | string | 否 | QY1 | 区域 | 该区域代号必须在系统区域资料存在,不存在的请先新增区域资料 |
| BOS_NM | string | 否 | FZR1 | 负责人 | |
| DEP_NO | string | 否 | 0000 | 责任部门 | 该部门代号必须在系统部门资料存在,不存在的请先新增部门资料 |
| DO_CODE | string | 否 | KUCS1 | 助记码 | |
| CUS_LEVEL | string | 否 | 1 | 客户等级 | 1:总代理, 2:一级代理, 3:二级代理,4:经销批发,5:一般客户;为空时默认取1;OBJ_ID为2厂商时该值为空 |
| CNT_MAN1 | string | 否 | 张三 | 联络人-1 | |
| CNT_MAN2 | string | 否 | 李四 | 联络人-2 | |
| ACC_MAN | string | 否 | 王五 | 会计 | |
| TEL1 | string | 否 | 0756-0000000 | 电话-1 | |
| TEL2 | string | 否 | 0756-0000001 | 电话-2 | |
| UNI_NO | string | 否 | 000000000 | 国税编码 | |
| MOBILE_TEL1 | string | 否 | 130*** | 手机-1 | |
| MOBILE_TEL2 | string | 否 | 131*** | 手机-2 | |
| NM_ENG | string | 否 | KHCS | 英文名称 | |
| SAL | string | 否 | YG1 | 责任业务 | 该员工代号必须在系统员工资料存在,不存在的请先新增员工资料 |
| ADR1 | string | 否 | 广东省珠海市*** | 发票地址 | |
| ADR2 | string | 否 | 广东省珠海市*** | 公司地址 | |
| LIM_NR | number | 否 | 100000 | 信用额度 | |
| ID1_TAX | string | 否 | 1 | 扣税类别 | 1:不计税,2:含税价,3 :不含税价;为空时默认取1 |
| CLS2 | string | 否 | 1 | 立账方式 | 1:记应收帐,2:不立帐,3 :不开票记帐;为空时默认取1 |
| STR_DD | string | 否 | 2021-06-01 | 起始往来 | |
| END_DD | string | 否 | 2028-06-01 | 截止往来 | |
| REM | string | 否 | 这是备注 | 备注 | |
| SEND_MTH | string | 否 | 1 | 送货方式 | 1:送货,2:货运,3 :邮寄,4:快递,5:自取,6:其他;为空时默认取空 |
| SEND_WH | string | 否 | 0000 | 送货仓 | 该仓库代号必须在系统仓库资料存在,不存在的请先新增仓库资料 |
| CHK_CUS_IDX | string | 否 | 1 | 信用检测 | 1:依信用额度,2:依额度+账期,3 :依账期,4:依额度和账期;为空时默认取1 |
| RTO_TAX | number | 否 | 13 | 税率 | 为空时默认取13,代表13% |
| CREATE_DD | string | 否 | 2022-06-01 | 创建日期 | 为空时默认取当前时间 |
| ZQ_END | number | 否 | 30 | 账期 | |
| OBJ_TYPE | string | 否 | KM1 | 科目分类 | 该科目代号必须在系统科目资料存在,不存在的请先新增科目资料 |
| CHK_DATE_IDX | string | 否 | 1 | 帐期计算 | 1:依交易日,2:依结账日;为空时默认取空;OBJ_ID为2厂商时该值为空 |
| CRD_ID | string | 否 | 1 | 信用管制 | 1:提示,2:管制,3:不管制;为空时默认取1 |
| ID2_TAX | string | 否 | F | 按外币冲销 | "T":按外币冲销,空或者"F":不按外币冲销;为空时默认取F |
| SO_CRD | string | 否 | F | 信用额度含订单 | "T":含,空或者"F":不含;为空时默认取F; |
| CHK_FAX | string | 否 | F | 信用额度含传真汇款 | "T":含,空或者"F":不含;为空时默认取F |
| CY_ID | string | 否 | F | 承运单位否 | "T":承运,空或者"F":不承运;为空时默认取F |
| CHK_IRP | string | 否 | F | 信用额度含预收款 | "T":含,空或者"F":不含;为空时默认取F |
| Source_CUR | string | 否 | F | 取来源汇率 | "T":取,空或者"F":不取;为空时默认取空 |
| CK_CRD | string | 否 | F | 信用额度含备货单 | "T":含,空或者"F":不含;为空时默认取F;OBJ_ID为2厂商时该值为空 |
| 返回数据
| 参数名称 | 类型 | 参数值 | 备注 | 其它信息 |
|---|---|---|---|---|
| OkCount | number | 1 | 新增成功数 | |
| ErrorCount | number | 1 | 新增失败数 | |
| ErrorData | object | [] | 失败的数据 | "ErrorMsg"字段返回的是错误信息 |
| 调用范例
Request
[
{
"CUS_NO": "KHCS1", // 必须,客户厂商代号,该客户厂商代号在资料中存在即为修改原数据,不存在为新增
"OBJ_ID": "1", // 必须,对象别,1:客户,2:厂商,3 :客户厂商;为空时默认取3
"NAME": "客户厂商1", // 必须,全称
"SNM": "客户厂商1", // 非必须,简称
"CUS_ARE": "QY1", // 非必须,区域代号
"BOS_NM": "FZR1", // 非必须,负责人
"DEP_NO": "0000", // 非必须,责任部门
"DO_CODE": "KUCS1", // 非必须,助记码
"CUS_LEVEL": "1", // 非必须,客户等级
"CNT_MAN1": "张三", // 非必须,联络人-1
"CNT_MAN2": "李四", // 非必须,联络人-2
"ACC_MAN": "王五", // 非必须,会计
"TEL1": "0756-0000000", // 非必须,电话-1
"TEL2": "0756-0000001", // 非必须,电话-2
"UNI_NO": "000000000", // 非必须,国税编码
"MOBILE_TEL1": "130***", // 非必须,手机-1
"MOBILE_TEL2": "131***", // 非必须,手机-2
"NM_ENG": "KHCS", // 非必须,英文名称
"SAL": "YG1", // 非必须,责任业务
"ADR1": "广东省珠海市***", // 非必须,发票地址
"ADR2": "广东省珠海市***", // 非必须,公司地址
"LIM_NR": 100000, // 非必须,信用额度
"ID1_TAX": "1", // 非必须,扣税类别
"CLS2": "1", // 非必须,立账方式
"STR_DD": "2021-06-01", // 非必须,起始往来
"END_DD": "2028-06-01", // 非必须,截止往来
"REM": "这是备注", // 非必须,备注
"SEND_MTH": "1", // 非必须,送货方式
"SEND_WH": "0000", // 非必须,送货仓
"CHK_CUS_IDX": "T", // 非必须,信用检测
"RTO_TAX": 0.13, // 非必须,税率
"CREATE_DD": "2021-06-01", // 非必须,创建日期
"ZQ_END": 30, // 非必须,账期
"OBJ_TYPE": "KM1", // 非必须,科目分类
"CHK_DATE_IDX": "1", // 非必须,帐期计算
"CRD_ID": "1", // 非必须,信用管制
"ID2_TAX": "F", // 非必须,按外币冲销
"SO_CRD": "F", // 非必须,信用额度含订单
"CHK_FAX": "F", // 非必须,信用额度含传真汇款
"CY_ID": "F", // 非必须,承运单位否
"CHK_IRP": "F", // 非必须,信用额度含预收款
"Source_CUR": "F", // 非必须,取来源币别
"CK_CRD": "F" // 非必须,信用额度含备货单
},
{
"CUS_NO": "KHCS2" // 必须,客户厂商代号
}
]
Response
{
"OkCount": 1, // 新增成功数
"ErrorCount": 1, // 新增失败数
"ErrorData": [ // 失败的数据
{
"CUS_NO": "KHCS2",
"ErrorMsg": "全称[NAME]不能为空." // 错误信息
}
]
}
| 备注
- 必须在Headers里面传入用户登录或账套验证的
LoginId。 - Body中JSON字段与所需数据库CUST表字段为一样的,列示中没有的字段请按照实际情况进行添加到Body的JSON中。
- 自定义字段请先在系统中设置,按照一般字段的方式添加到Body的JSON中。
- 接口程序不处理审核,没有审核流直接终审,有审核流就处于未审状态。
- 调用新增客户厂商资料接口时如需使用到其它的基础资料的,需要在系统中先添加好或者调用其它基础资料新增接口后再调取新增客户厂商资料接口。
- 可查看后台表
LOG_BILLSAVE查看执行信息。